Ampe kìm True-rms AC/DC Fluke 378 FC
Hãng sản xuất: FLUKE
Model: 378 FC
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 Tháng – Nhập khẩu và phân phối bởi ETECH VIỆT NAM
| Điện | ||||
| Dòng điện AC: Kìm | ||||
| Phạm vi | 999,9 A | |||
| Độ phân giải | 0,1 A | |||
| Độ chính xác | 2 % ± 5 chữ số (45 Hz đến 66 Hz) | |||
| Hệ số đỉnh (50/60 Hz) | 3 ở 500 A 2.5 ở 600 A 1.42 ở 1000 A Thêm 2 % cho C.F. >2 |
|||
| Dòng điện AC: Đầu dò dòng điện linh hoạt | ||||
| Phạm vi | 2500 A | |||
| Độ phân giải | 1 A (≤2500 A) 0.1 A (≤999.9 A) | |||
| Độ chính xác | 3 % ±5 chữ số (5 Hz đến 500 Hz) | |||
| Hệ số đỉnh (50/60 Hz) | 3,0 ở 1100 A 2.5 ở 1400 A 1.42 ở 2500 A Thêm 2 % cho C.F. >2 |
|||
| Dòng điện DC | ||||
| Phạm vi | 999,9 A | |||
| Độ phân giải | 0,1 A | |||
| Độ chính xác | 2 % ±5 chữ số1 | |||
| 1Khi sử dụng chức năng ZERO để bù lệch | ||||









Reviews
There are no reviews yet.